Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.65 Regular price EUR €1.29
O
Nombre: Bebivita GmbH Dirección: D-85276 REISGANG www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
Agricultura UE/No UE
Arroz orgánico con verduras y carne de res, con un 23 % de verduras
;Agua, zanahorias*, leche desnatada*, arroz cocido* 11 %, carne de res* 8,2 %, calabacín*, harina de arroz*, cebollas*, aceite de colza* 1,0 %, sal yodada (sal, yodato de potasio), difosfato de hierro. *procedente de agricultura ecológica.
Nota:Sin gluten.
;| Información nutricional media | por 1 ración | por 100 g | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pieza | |||||
| Ingesta diaria Valor de referencia | (= % de la ingesta diaria según el valor de referencia) | (= % de la ingesta diaria según el valor de referencia valor) | |||
| Energía | 697 kJ / 166 kcal | 277 kJ / 66 kcal | |||
| Grasas | 5,3 g | 2,1 g | |||
| de las cuales | |||||
| - ácidos grasos saturados | 1,5 g | 0,6 g | |||
| - ácidos grasos monoinsaturados Ácidos grasos 3,0 g 1,2 g - ácidos grasos poliinsaturados 0,8 g 0,3 g - ácido alfa-linolénico 0,18 g 0,07 g Carbohidratos 21,3 g 8,5 g | |||||
| de los cuales | |||||
| - azúcar | 4,3 g | 1,7 g | |||
| fibra | 1,8 g | 0,7 g | |||
| proteína | 7,3 g | 2,9 g | |||
| sal | 0,88 g | 0,35 g | |||
| VRN | VRN | ||||
| Sodio | 0,35 g | 0,14 g | |||
| Hierro | 3,5 mg | 58,0 % | 1,4 mg | 23,0 % | |
Por favor, utilice una cuchara de plástico y compruebe que el vaso esté sin daños.
;
Comentario