Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.50 Regular price EUR €0.99
O
*según la ley
Nombre: Bebivita GmbH Dirección: D-85276 REISGANG www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
UE/No UE Agricultura
Arroz orgánico con zanahorias y pavo
;Zanahorias* 35%, agua, arroz cocido* 19%, carne de pavo* 8.0%, cebollas*, aceite de colza* 1.3%, copos de patata*, difosfato de hierro. *procedente de agricultura ecológica
;| Información nutricional media | por 1 ración | por 100 g | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 pieza | ||||
| Ingesta diaria Valor de referencia | % de la ingesta diaria según el valor de referencia | % de la ingesta diaria según el valor de referencia | ||
| Energía | 447 kJ / 107 kcal | 234 kJ / 56 kcal | ||
| Grasa | 4.0 g | 2.1 g | ||
| de las cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 0.8 g | 0.4 g | ||
| - ácidos grasos monoinsaturados | 2.1 g | 1.1 g | ||
| - ácidos grasos poliinsaturados | 1.1 g | 0,6 g | ||
| - ácido alfa-linolénico | 0,17 g | 0,09 g | ||
| carbohidratos | 12,0 g | 6,3 g | ||
| de los cuales | ||||
| - azúcar | 2,9 g | 1,5 g | ||
| Fibra | 2,5 g | 1,3 g | ||
| Proteína | 4,4 g | 2,3 g | ||
| sal | 0,1 g | 0,05 g | ||
| VRN | VRN | |||
| sodio | 0,04 g | 0,02 g | ||
| Hierro | 2,7 mg | 45,0% | 1,4 mg | 23,0% |
Comida completa. Por favor, utilice una cuchara de plástico y compruebe que el frasco no esté dañado.
;Guarde la porción no utilizada, tapada, en el refrigerador y úsela al día siguiente.
Caliente el frasco abierto o la porción requerida al baño maría o en el microondas, revuelva y compruebe la temperatura.
;Asegúrese de llevar una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.
Comentario