Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €2.50 Regular price EUR €4.99
O
| Información nutricional media | por 100 g | |
|---|---|---|
| Energía | 489 kJ / 115 kcal | |
| Grasas | < 0,5 g | |
| de que | ||
| saturadas | 0 g | |
| Carbohidratos | 27,7 mg | |
| de los cuales | ||
| - azúcares | 21,8 g | |
| proteínas | < 0,5 g | |
| sal | < 0,1 g | |
| VRN | ||
| Niacina | 16 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 50 % |
| Biotina | 50 µg | 100% |
Comentario