Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €4.50 Regular price EUR €8.99
O
El calendario de adviento 3D con forma de regalo y una cinta festiva es un verdadero atractivo en cualquier sala de estar decorada. ¡Seguro que te contagiará el espíritu navideño!
Nombre: Ferrero Dirección: DE-60624 Frankfurt am Main www.ferrero.com
UE
;KINDER SCHOKO-BONS: Huevos de chocolate con leche rellenos de leche (42,5 %) y avellanas finamente picadas. KINDER BUENO: Oblea con un suave relleno de crema de avellanas y leche (54%) cubierta de chocolate con leche. KINDER COUNTRY: Chocolate con leche relleno con un relleno de leche (59%) y varios cereales. KINDER MINI EGGS HAZELNUT: Huevos de chocolate con leche rellenos con un relleno de leche (49,5%) y avellanas finamente picadas. KINDER MINI EGGS COCOA: Huevos de chocolate con leche rellenos con un relleno de leche, cacao y avellanas (55%). KINDER LOVE MINI: Chocolate con leche relleno con un relleno de leche (55%).
;| Información nutricional promedio | por 100 g | por 100 g | por 100 g | por 100 g | por 100 g | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía | 2364 kJ / 567 kcal | 2384 kJ / 572 kcal | 2342 kJ / 561 kcal | 2431 kJ / 583 kcal | 2401 kJ / 576 kcal | 2333 kJ / 559 kcal | ||||||
| Grasa | 37.2 g | 37.3 g | 33.8 g | 37.2 g | 36.6 g | 34,5 g | ||||||
| de los cuales | ||||||||||||
| - ácidos grasos saturados | 22,8 g | 17,3 g | 21,9 g | 22,0 g | 21,2 g | 22,4 g | ||||||
| Carbohidratos | 47,9 g | 49,5 g | 54,9 g | 52,4 g | 52,5 g | 53,5 g | ||||||
| de que | ||||||||||||
| - azúcar | 46.7 g | 41.2 g | 49.1 g | 52.1 g | 52.2 g | 53.0 g | ||||||
| Proteína | 9.0 g | 8.6 g | 8.6 g | 9.0 g | 8.3 g | 8.3 g | ||||||
| sal | 0.267 g | 0.272 g | 0.275 g | 0.33 g | 0.28 g | 0.356 g | ||||||
Conservar en un lugar fresco y seco.
Comentario