Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €1.00 Regular price EUR €1.99
O
Sind es die 2.000 Sonnenstunden pro Jahr, die der ungarischen Paprika so einen einzigartigen Geschmack verleihen? Oder ist es die Liebe und Erfahrung, mit der die unvergleichliche Würze hergestellt wird? Eins ist sicher: Nur Chipsfrisch schmecken wie Chipsfrisch – einfach so lecker!
Name: Intersnack Deutschland SEAdresse: Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 Kölnwww.funny-frisch.de
;Kartoffelchips mit rauchigem Paprika-Geschmack
;Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz, Hefe, Paprikapulver, Zucker, Zwiebelpulver, Hefeextrakt, geräuchertes Paprikapulver, geräuchertes Speisesalz, Knoblauchpulver, Farbstoff (Paprikaextrakt), Aroma.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 1 Stück | ||||
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal) | |||
| Energie | 2221 kJ / 533 kcal | 666 kJ / 160 kcal | 8 % | |
| Fett | 33,0 g | 9,9 g | 14,0 % | |
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 0,8 g | 4,0 % | |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
| Kohlenhydrate | 49,0 g | 15,0 g | 6,0 % | |
| davon | ||||
| - Zucker | 2,5 g | 0,7 g | 1,0 % | |
| Ballaststoffe | 4,5 g | 1,4 g | ||
| Eiweiß | 6,1 g | 1,8 g | 4,0 % | |
| Salz | 1,5 g | 0,46 g | 8,0 % | |
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Comentario