Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €1.88 Regular price EUR €3.75
O
| Información nutricional promedio | por 100 g | |
|---|---|---|
| Energía | 1529 kJ / 364 kcal | |
| Grasas | 2,7 g | |
| de las cuales | ||
| saturadas | 66 g | |
| Carbohidratos | 66 g | |
| de los cuales | ||
| - azúcares | 1,9 g | |
| fibra | 8,8 g | |
| proteínas | 15 g | |
| sal | 0,75 g | |
Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
Comentario