Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €2.50 Regular price EUR €4.99
O
| Información nutricional promedio | por 100 g | por 1 porción | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 pieza | ||||
| Ingesta diaria de referencia | 2 | |||
| Energía | 1224 kJ / 289 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| grasas | 2.4 g | 0.5 g | ||
| de las cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 2.3 g | 0.5 g | ||
| carbohidratos | 59.0 g | 0.7 g | ||
| de que | ||||
| - azúcar | 3,6 g | 0,5 g | ||
| proteína | 8,9 g | 0,5 g | ||
| sal | 0,22 g | 0,01 g | ||
| VRN | ||||
| Magnesio | 100,0 mg | 27,0 % | ||
| Vitamina E | 12,0 mg | 100,0 % | ||
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100,0 % | ||
2 cápsulas al día con suficiente líquido en las comidas tomar.
;Conserve el producto a temperatura ambiente, en un lugar seco y protegido de la luz, en su embalaje original.
;Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta equilibrada y variada ni un estilo de vida saludable. No apto para niños y adolescentes menores de 18 años. Las mujeres embarazadas deben consultar a su médico antes de consumirlo.
Comentario