Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.50 Regular price EUR €0.99
O
*Según la ley
Nombre: Bebivita GmbH Dirección: D-85276 REISGANG www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
Agricultura UE/No UE
Espaguetis a la boloñesa orgánicos
;Tomates* 28%, agua, pasta cocida molida* (trigo duro) 19%, zanahorias*, carne de res* 5.0%, harina de trigo*, cebollas*, aceite de colza* 1.6%, especias* (albahaca*, orégano*), difosfato ferroso. Puede contener trazas de huevo. *procedente de agricultura ecológica
;| Información nutricional media | por 1 ración | por 100 g | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 pieza | ||||
| Ingesta diaria Valor de referencia | % de la ingesta diaria según el valor de referencia | % de la ingesta diaria según el valor de referencia | ||
| Energía | 459 kJ / 110 kcal | 241 kJ / 57 kcal | ||
| Grasa | 4,6 g | 2,4 g | ||
| de las cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 0,8 g | 0,4 g | ||
| - ácidos grasos monoinsaturados | 2,7 g | 1,4 g | ||
| - ácidos grasos poliinsaturados | 1,1 g | 0,6 g | ||
| - ácido alfa-linolénico | 0,21 g | 0,11 g | ||
| carbohidratos | 12,2 g | 6,4 g | ||
| de los cuales | ||||
| - azúcar | 2,5 g | 1,3 g | ||
| Fibra | 1,7 g | 0,9 g | ||
| Proteína | 4,0 g | 2,1 g | ||
| sal | < 0,05 g | < 0,05 g | ||
| VRN | VRN | |||
| sodio | < 0,02 g | < 0,02 g | ||
| Hierro | 2.9 mg | 48.0% | 1.5 mg | 25.0% |
Comida completa. Por favor, use una cuchara de plástico y compruebe que el frasco no esté dañado.
;Guarde cualquier porción no utilizada, tapada, en el refrigerador y úsela al día siguiente.
Caliente el frasco abierto o la porción requerida en un baño de agua o en el microondas, revuelva y compruebe la temperatura.
;Asegure una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.
Comentario