Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €3.75 Regular price EUR €7.49
O
| Información nutricional promedio | por 100 ml | por 1 ración | ||
|---|---|---|---|---|
| por 400 ml (1 gota de agua) | ||||
| Ingesta diaria de referencia | Porcentaje de los valores de referencia de nutrientes en una ingesta diaria ingesta | Porcentaje de los valores de referencia de nutrientes en una ingesta diaria | ||
| Energía | 5 kJ / 1 kcal | 19 kJ / 5 kcal | ||
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| de las cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Carbohidratos | 0.0 g | 0.0 g | ||
| de los cuales | ||||
| - azúcar | 0.0 g | 0.0 g | ||
| fibra | 0.0 g | 0.0 g | ||
| proteína | 0.0 g | 0.0 g | ||
| sal | 0,07 g | 0,28 g | ||
| VRN | VRN | |||
| Vitamina E | 0,75 mg | 6,0% | 3,0 mg | 25,0% |
| Vitamina C | 8,0 mg | 10,0% | 32,0 mg | 40.0% |
| Biotina | 4.4 µg | 9.0 % | 18.0 µg | 35.0 % |
Conservar en un lugar fresco y seco, alejado del calor y la luz.
Disuelva 1 cubo en 400-600 ml de agua potable fría (1 ración)
;Una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable son importantes.
Comentario