Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.68 Regular price EUR €1.35
O
¹lt. Ley ²Agite si el líquido se separa
Nombre: HiPP GmbH & Co. Vertrieb KGDirección: D-85273 PFAFFENHOFENwww.hipp.de08441 757384
DE-ÖKO-001
Agricultura UE/no UE
Gachas de avena orgánicas de plátano y arándanos
;LECHE* 45%, Agua, LECHE desnatada* 15%, Fruta* 7% (Plátanos* 4%, Arándanos* 3%), Harina de avena integral* 5%, Copos de avena* 2,5%, Almidón de arroz*, Vitamina B1.
*Procedente de agricultura ecológica.
;| Información nutricional media | por 100 g | por 1 ración | ||
|---|---|---|---|---|
| 160 g | ||||
| Energía | 278,0 kJ / 66,0 kcal | 445 kJ / 106 kcal | ||
| Grasa | 2,0 g | 3,2 g | ||
| de que | ||||
| - ácidos grasos saturados | 1.1 g | 1.8 g | ||
| carbohidratos | 9.0 g | 14.4 g | ||
| de los cuales | ||||
| - azúcares | 3.8 g | 6.1 g | ||
| proteína | 2,8 g | 4,5 g | ||
| sal | 0,08 g | 0,13 g | ||
| VRN | VRN | |||
| sodio | 0,03 g | 0,05 g | ||
| vitamina B1 (tiamina) | 0,15 30,0 mg 0,24 mg 48% Sabe bien caliente o frío como desayuno o merienda. El contacto con la saliva puede licuar el producto. Por favor, compruebe que el frasco esté intacto antes de usarlo. Condiciones de almacenamiento y uso: Guarde cualquier porción no utilizada, tapada, en el refrigerador y consúmala al día siguiente. Preparación: Si es necesario, caliente el frasco abierto o una porción del mismo al baño maría o en el microondas, revuelva con una cuchara de plástico limpia y compruebe la temperatura. Advertencias: Mantenga una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.
Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
/login?redirect_uri=0Vfg5Z03eAkXdwbK4hMTb3devbVLnlybAOlo7Lrco6CvE49CI_yoxbP-vnmAXW3eC57Zi1RtOAJIcrsScZjXn52v21FZnJknhC4DPROhCB4VOdZ95zVup6kycZ_6i1Ou
| |||
Comentario