Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €1.60 Regular price EUR €3.19
O
Nombre: Riverside International BV Dirección: Asterweg 19 D12 Unidad 17 - 1031 HL - Países Bajos www.madegoodfoods.de
CA-ORG-016
Agricultura de Canadá
Barritas de copos de avena horneadas con trozos de chocolate
;40% COPOS DE AVENA* (sin gluten), sirope de agave*, 13% trozos de chocolate (azúcar de caña*, chocolate sin azúcar*, manteca de cacao*), sirope de arroz integral*, aceite de girasol*, Invert Jarabe de azúcar*, chips de arroz integral*, 0,37 % de extractos vegetales (espinacas, brócoli, zanahorias, tomates, remolacha), extracto de setas shiitake, aroma natural*, agar*, sal. * procedente de agricultura ecológica controlada.
;| Información nutricional media | por 100 g | por 1 ración | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingesta diaria Valor de referencia | % de la ingesta de referencia para la ingesta diaria | % de la ingesta de referencia para la ingesta diaria | ||
| Energía | 1776 kJ / 423 kcal | 422 kJ / 101 kcal | ||
| Grasas | 14.0 g | 3.4 g | ||
| de las cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 4.3 g | 1 g | ||
| Carbohidratos | 64.0 g | 15 g | ||
| de que | ||||
| - azúcar | 27.0 g | 6.5 g | ||
| fibra | 6.1 g | 1.5 g | ||
| proteína | 7 g | 1.7 g | ||
| sal | 0.09 g | 0.02 g | ||
| VRN | VRN | |||
| Hierro | 2,6 mg | 18% | 0,61 mg | 4% |
| Vitamina A | 741,0 µg | 93,0% | 178 µg | 22% |
| Vitamina D | 16,0 µg | 329,0% | 4 µg | 79 % |
| Vitamina E | 12 mg | 103% | 3 mg | 25% |
| Vitamina C | 74.0 mg | 93.0% | 18 mg | 22 % |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1.1 mg | 98% | 0.26 mg | 24% |
| Vitamina B6 | 1.4 mg | 101.0% | 0.34 mg | 24 % |
Comentario