Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €1.60 Regular price EUR €3.19
O
Nombre: Riverside International BV Dirección: Asterweg 19 D12 Unidad 17, 1031 HL Ámsterdam, Países Bajos www.madegoodfoods.com
CA-ORG-016
Agricultura no perteneciente a la UE
Minis de granola orgánica con chocolate y plátano
;41.8% COPOS DE AVENA* (sin gluten), 9% trozos de plátano deshidratado* (plátanos deshidratados*, plátano en polvo*), aceite de girasol*, 8.5% trozos de chocolate* (azúcar de caña*, Chocolate sin azúcar*, manteca de cacao*, azúcar de caña*, jarabe de agave*, arroz crujiente integral*, inulina (agave)*, almidón de tapioca*, 0.37% de extractos vegetales (espinacas, brócoli, zanahorias, tomates, remolacha), extracto de seta shiitake, aroma natural*, jarabe de arroz oscuro*, sal. *Procedente de cultivo orgánico controlado.
;| Información nutricional media | por 1 ración | por 100 g | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 pieza | ||||
| Dosis diaria de referencia valor | 8400 kJ / 2000 kcal | 8400 kJ / 2000 kcal | ||
| Energía | 433 kJ / 103 kcal | 1829 kJ / 436 kcal | ||
| Grasas | 4,0 g | 17 g | ||
| de las cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 0,9 g | 3,7 g | ||
| Carbohidratos | 14,0 g | 59 g | ||
| de los cuales | ||||
| - azúcar | 5,9 g | 24 g | ||
| fibra | 2,0 g | 8,4 g | ||
| proteína | 1,8 g | 7,5 g | ||
| sal | 0,02 g | 0,08 g | ||
| VRN | VRN | |||
| Hierro | 0,64 mg | 5% | 2,7 mg | 19% |
| Vitamina A | 185 µg | 23% | 770 µg | 96% |
| Vitamina D | 4,1 µg | 82% | 17 µg | 342 % |
| Vitamina E | 3,1 mg | 26% | 13 mg | 107% |
| Vitamina C | 18 mg | 23% | 77 mg | 96 % |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,27 mg | 25% | 1,1 mg | 102% |
Comentario