Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €1.60 Regular price EUR €3.19
O
Nombre: Riverside International BV Dirección: Asterweg 19 D12 Unidad 17, 1031 HL Ámsterdam, Países Bajos www.madegoodfoods.com
CA-ORG-016
Agricultura UE/no UE
Galletas de avena con chispas de chocolate
;41.8% COPOS DE AVENA (sin gluten)*, 14% chispas de chocolate* (azúcar de caña*, chocolate sin azúcar*, manteca de cacao*), azúcar de caña*, aceite de girasol*, agave Jarabe*, arroz crujiente integral*, inulina (agave)*, trozos de manzana deshidratada*, almidón de tapioca*, aroma natural*, 0,37 % de extractos vegetales (espinacas, brócoli, zanahorias, tomates, remolacha), extracto de setas shiitake, jarabe de arroz oscuro*, sal. *procedente de agricultura ecológica controlada
;| Información nutricional media | por 100 g | por 1 ración | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pieza | |||||||
| Ingesta diaria de referencia | 8400 kJ / 2000 kcal | Energía | 1866 kJ / 445 kcal | 448 kJ / 107 kcal | |||
| Grasas | 18.0 g | 4.4 g | |||||
| de las cuales | |||||||
| - ácidos grasos saturados | 4.9 g | 1.2 g | |||||
| Carbohidratos | 59.0 g | 14 g | |||||
| de que | |||||||
| - azúcar | 25.0 g | 6 g | |||||
| fibra | 8.4 g | 2 g | |||||
| proteína | 7.4 g | 1.8 g | |||||
| sal | 0.07 g | 0.02 g | |||||
| VRN | VRN | ||||||
| Hierro | 2,7 mg | 20,0 % | 0,66 mg | 5 % | |||
| Vitamina A | 767,0 µg | 96,0 % | 184 µg | 23 % | |||
| Vitamina D | 17,0 µg | 341,0 % | 4,1 µg | 82 Vitamina Vitamina E 13,0 mg 107,0% 3,1 mg 26% Vitamina C 77,0 mg 96,0% 18 mg 23% Vitamina B1 (Tiamina) 1,1 mg 102,0% 0,27 mg 24% Condiciones de almacenamiento y uso Consumir preferentemente antes del: ver envase
Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
/login?redirect_uri=YYjqeJE0QcmzV9zj3UoXSPu7ADU2PPJMmTY4Pbuum_ShjMFXSV4aXKdxpr80tk07mui3lj6QXrpeOq3eY6uZSg
| |||
Comentario