Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €3.50 Regular price EUR €6.99
O
Decoración festiva durante la temporada de Adviento: El patrón diseñado con cariño y la forma festiva de estrella hacen del calendario un verdadero atractivo en la sala de estar decorada.
Nombre: Ferrero Dirección: DE-60624 Frankfurt am Main www.ferrero.com
UE
;Huevos de chocolate con leche rellenos de una crema de leche (42,5%) y avellanas finamente picadas. Oblea con un delicado relleno de crema de avellanas con leche (54%), cubierta de chocolate con leche. Chocolate con leche relleno de leche (55%). Chocolate con leche relleno de leche (60%). Chocolate con leche relleno de leche (59%) y cereales variados.
;| Información nutricional promedio | por 100 g | por 100 g | por 100 g | por 100 g | por 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía | 2342 kJ / 561 kcal | 2401 kJ / 576 kcal | 2384 kJ / 572 kcal | 2333 kJ / 559 kcal | 2360 kJ / 566 kcal | |||||
| Grasa | 33.8 g | 36.6 g | 37.3 g | 34.5 g | 35.0 g | |||||
| de que | ||||||||||
| - ácidos grasos saturados | 21,9 g | 21,2 g | 17,3 g | 22,4 g | 22,6 g | |||||
| Carbohidratos | 54,9 g | 52,5 g | 49.5 g | 53.5 g | 53.5 g | |||||
| de los cuales | ||||||||||
| - azúcar | 49.1 g | 52.2 g | 41.2 g | 53.0 g | 53,3 g | |||||
| Proteína | 8,6 g | 8,3 g | 8,6 g | 8,3 g | 8,7 g | |||||
| Sal | 0,275 g | 0,28 g | 0,272 g | 0,356 g | 0,313 g | |||||
Almacenar en un lugar fresco y seco.
Comentario