Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €1.25 Regular price EUR €2.49
O
Paquete variado de barritas de muesli crujientes Nature Valley:
Nombre: General Mills GmbH Dirección: Osterbekstr. 90c, 22083 Hamburgo www.naturevalley.com
España
;Barrita de muesli crujiente con copos de avena integral y sirope de arce canadiense. Barrita de muesli crujiente con copos de avena integral y trozos de chocolate negro. Barra de muesli crujiente con copos de avena integral y miel
;Barrita de muesli crujiente con copos de avena integral y sirope de arce canadiense: AVENA INTEGRAL (59%), azúcar, aceite de girasol, sirope de arce canadiense (2%), miel, sal, melaza, emulgente: lecitina de girasol, gasificante: bicarbonato de sodio, aroma natural. Puede contener cacahuetes, frutos secos y soja. Barra de muesli crujiente con copos de avena integral y trozos de chocolate negro: Copos de avena integral (55%), azúcar, aceite de girasol, trozos de chocolate negro (8%) (pasta de cacao, azúcar, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), cacao desgrasado, miel, sal, melaza, emulgente: lecitina de girasol, gasificante: bicarbonato de sodio, aroma natural. Puede contener frutos secos. Barrita de muesli crujiente con copos de avena integral y miel: Copos de avena integral (59%), azúcar, aceite de girasol, miel (2%), sal, melaza, emulgente: lecitina de girasol, gasificante: bicarbonato de sodio. Puede contener CACAHUETES, FRUTOS SECOS y SOYA.
;| Información nutricional promedio | por 100 g | por 1 porción | por 100 g | por 1 porción | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDR | CDR | CDR | ||||||||||
| 100 g - Granola con jarabe de arce canadiense Barras | (42 g) 2 barras de granola con jarabe de arce canadiense | 100 g - Avena y miel | (42 g) Barras de muesli de avena y miel | |||||||||
| Energía | 1916 kJ / 457 kcal | 805 kJ / 192 kcal | 10% | 1958 kJ / 467 kcal | 822 kJ / 196 kcal | 10% | 1916 kJ / 456 kcal | 805 kJ / 192 kcal | 10 % | |||
| Grasa | 17.1 g | 7.2 g | 10 % | 20 g | 8.4 g | 12 % | 17.2 g | 7.2 g | 10 % | |||
| de que | ||||||||||||
| - ácidos grasos saturados | 2,7 g | 1,1 g | 6% | 4,3 g | 1,8 g | 9% | 2,4 g | 1,0 g | 5 % | |||
| Carbohidratos | 64,6 g | 27.1 g | 10% | 59.9 g | 25.2 g | 10% | 64.5 g | 27.1 g | 10 % | |||
| de los cuales | ||||||||||||
| - azúcar | 28.0 g | 11,8 g | 13% | 26,5 g | 11,1 g | 12% | 28,3 g | 11,9 g | 13 % | |||
| Fibra | 6,2 g | 2,6 g | 6,5 g | 2,7 g | 5,6 g | 2,4 g | ||||||
| Proteína | 7,9 g | 3,3 g | 7% | 8,7 g | 3,7 g | 7% | 8,1 g | 3,4 g | 7% | |||
| Sal | 0,74 g | 0,31 g | 5% | 0,70 g | 0,29 g | 5% | 0,80 g | 0,34 g | 6 % | |||
Almacenar en un lugar fresco y seco.
Comentario