Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.95 Regular price EUR €1.89
O
Alemania
;Caramelos de miel rellenos
;Azúcar, jarabe de glucosa, miel 8 g/100 g, caramelo
;| Información nutricional media | por 100 g | por 1 ración | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 g | ||||||||
| Energía | 1624 kJ / 384 kcal | 390 kJ / 92 kcal | ||||||
| Grasas | 0 g | 0 g | ||||||
| de las cuales | ||||||||
| - ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g | ||||||
| carbohidratos | 95 g | 23 g | ||||||
| de los cuales | ||||||||
| - azúcar | 72 g | 17 g | ||||||
| Proteínas | 0 g | 0 g | ||||||
| Sal | 0 g | 0 g | ||||||
Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
Comentario