Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.60 Regular price EUR €1.19
O
Nombre: Bebivita GmbH Dirección: 85276 Reisgang www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
Agricultura UE/No UE
Mezcla orgánica de patata y ternera, con un 63 % de verduras
;Zanahorias*, tomates*, agua, patatas* 15 %, ternera* 8,3 %, harina de arroz*, almidón de arroz*, aceite de colza* 0,8 %, sal de mesa yodada (sal de mesa, yodato de potasio), difosfato de hierro. *Procedente de agricultura ecológica.
;| Información nutricional media | por 100 g | por 1 ración | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 pieza | ||||
| Ingesta diaria Valor de referencia | % de la ingesta diaria según el valor de referencia | % de la ingesta diaria según el valor de referencia | ||
| Energía | 284 kJ / 68 kcal | 626 kJ / 149 kcal | ||
| Grasas | 1,9 g | 4,2 g | ||
| de las cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 0,6 g | 1,3 g | ||
| - ácidos grasos monoinsaturados | 1,0 g | 2,2 g | ||
| - poliinsaturados ácidos grasos | 0,3 g | 0,7 g | ||
| - ácido linoleico | 0,06 g | 0,13 g | ||
| carbohidratos | 9,4 g | 20,7 g | ||
| de los cuales | ||||
| - azúcares | 2,0 g | 4,4 g | ||
| Fibra | 1,4 g | 3,1 g | ||
| Proteína | 2,5 g | 5,5 g | ||
| Sal | 0,28 g | 0,62 g | ||
| VRN | VRN | |||
| Sodio | 0,11 g | 0,24 g | ||
| Hierro | 1,6 mg | 27,0 % | 3,5 mg | 59,0 % |
Caliente el frasco abierto o la porción requerida al baño maría o en el microondas, revuelva vigorosamente y verifique la temperatura. Utilice una cuchara de plástico y compruebe que el vidrio no esté dañado.
;Guarde cualquier porción no utilizada, tapada, en el refrigerador y úsela al día siguiente.
;Para mejorar la absorción de hierro, recomendamos servir fruta rica en vitamina C con el postre. Asegure una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.
Comentario