Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €1.40 Regular price EUR €2.79
O
Estas patatas fritas con forma de oso en la lata de snacks son crujientes, finas y deliciosamente saladas. La popular forma de POM-BÄR de las patatas fritas añade diversión extra a la hora de picar juntos, ya sea en casa o fuera de ella.
Nombre: Intersnack Deutschland SE Dirección: Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 Colonia www.pom-baer.de
;Patatas fritas apilables saladas
;Polvo de patata (42%), aceites vegetales (girasol, colza en proporciones variables), almidón de patata, almidón modificado, suero de leche (LECHE), azúcar, suero de leche dulce en polvo (LECHE), sal, emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos), QUESO EN POLVO, aroma natural (contiene LECHE), extracto de levadura.
;| Información nutricional media | por 100 g | por 1 Porción | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 30 g | ||||
| Valor de Referencia de Ingesta Diaria | Ingesta de referencia para un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Energía | 2162 kJ / 517 kcal | 649 kJ / 155 kcal | 8 % | |
| Grasa | 27.0 g | 8.1 g | 12.0 % | |
| de las cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 3.1 g | 0.9 g | 5.0 % | |
| - ácidos grasos monoinsaturados | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 % | |
| - ácidos grasos poliinsaturados | 0.0 g | 0.0 g | 0.0% | |
| Carbohidratos | 62.0 g | 19.0 g | 7.0 % | |
| de los cuales | ||||
| - azúcar | 4.5 g | 1.4 g | 2.0% | |
| fibra | 4.0 g | 1,2 g | ||
| Proteínas | 4,0 g | 1,2 g | 2,0 % | |
| Sal | 1,3 g | 0,4 g | 7,0 % | |
Envasado en atmósfera protectora.
Comentario