Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.45 Regular price EUR €0.89
O
Nombre: Dirk Rossmann GmbHDirección: Isernhägener Str. 16, 30938 Burgwedelwww.rossmann.de
HU-ÖKO-01
Agricultura UE/no UE
Leche orgánica Gachas de avena con sémola
;LECHE ENTERA* 50%, Agua, SÉMOLA DE TRIGO* 8%, Aceite de girasol*, Carbonato de calcio, Vitamina B1, Vitamina A, Vitamina D.
*procedente de agricultura ecológica controlada
;| Información nutricional media | por 1 | por 1 Porción | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 vaso = 190 g | ||||
| Energía | 298 kJ / 71 kcal | 566 kJ / 135 kcal | ||
| Grasas | 3,3 g | 6,3 g | ||
| de las cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 1,3 g | 2,5 g | ||
| carbohidratos | 7,7 g | 14,6 g | ||
| de los cuales | ||||
| - azúcar | 2,4 g | 4,6 g | ||
| Fibra | 0,3 g | 0,6 g | ||
| Proteínas | 2,5 g | 4,8 g | ||
| sal | 0,08 g | 0,15 g | ||
| VRN | VRN | |||
| Sodio | 0,03 g | 0,06 g | ||
| Calcio | 70 mg | 18% | 133 mg | 33% |
| Vitamina A | 65 µg | 16 % | 124 µg | 31% |
| Vitamina D | 1.1 µg | 2.1 µg | 21% | |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0.12 mg 24% 0.23 mg 46% Como cena caliente o fría. No reutilice las sobras calentadas. Por favor, use solo una cuchara de plástico y verifique que el frasco no esté dañado antes de usarlo. Condiciones de almacenamiento y uso: Guarde las sobras sin calentar, tapadas, en el refrigerador y consúmalas al día siguiente. Preparación: Siga las instrucciones de preparación exactamente. Caliente el frasco abierto o una porción en un baño de agua o microondas, revuelva y verifique la temperatura. Advertencias: Para proteger sus dientes (de las caries), cepíllese los dientes después de la cena.
Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
/login?redirect_uri=XSeZlWYuoMWaEtCSQksBPJcBZV7CzxKTw-ZuY16fZzLq3BPusV6wbjd8uVeaWj_Z3i3AXg1KkR6N3l3MT-SouQ
| |||
Comentario