Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €1.00 Regular price EUR €1.99
O
Nombre: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.KG Dirección: Erna-Scheffler-Str 3, 51103 Colonia www.funny-frisch.de
;Galletas de trigo con sabor a queso y jalapeño
;Harina de trigo, aceite de girasol, sal de mesa, azúcar, jarabe de glucosa-fructosa, extracto de malta de cebada, aroma natural, queso en polvo, cebolla en polvo, extracto de levadura, suero dulce en polvo, levadura, jalapeño en polvo, emulgente (lecitinas de girasol), ajo en polvo, regulador de acidez (hidróxido de sodio), especias, colorante (extracto de pimentón), acidulante (ácido acético), especias extracto.
;| Información nutricional promedio | por 1 porción | por 100 g | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 1 pieza | ||||
| Energía | 625 kJ / 150 kcal | 7.0% | 2084 kJ / 499 kcal | |
| Grasa | 8.1 g | 12.0 % | 27 g | |
| de los cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 0,8 g | 4,0 % | 2,8 g | |
| - ácidos grasos monoinsaturados | 6,6 g | 21,9 g | ||
| - ácidos grasos poliinsaturados | 0,7 g | 2,3 g | ||
| Carbohidratos | 16.0 g | 6.0% | 54 g | |
| de los cuales | ||||
| - Azúcares | 2.1 g | 2.0% | 6.9 g | |
| Proteínas | 2.5 g | 5.0% | 8.3 g | |
| Sal | 0.9 g | 15.0% | 3 g | |
Comentario