Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.90 Regular price EUR €1.79
O
Salvado de avena
;100% salvado de avena
;| Información nutricional promedio | por 100 g | por 1 porción | ||
|---|---|---|---|---|
| 30 g | ||||
| Energía | 1518 kJ / 360 kcal | 466 kJ / 111 kcal | ||
| Grasas | 7,4 g | 2,2 g | ||
| de las cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 1,3 g | 0,4 g | ||
| Carbohidratos | 54,6 g | 16,4 g | ||
| de los cuales | ||||
| - azúcares | 1,3 g | 0,4 g | ||
| Fibra | 11,7 g | 3,5 g | ||
| Proteínas | 15,2 g | 4.6 Sal 0.03 g 0.01 g Condiciones de almacenamiento y uso Almacenar en un lugar seco y proteger del calor. Advertencias Disfrute de nuestro salvado de avena como parte de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
/login?redirect_uri=ousTRTO7JMVBwKYfniMIF3Ao903rzs7M4p5wEAf-xNk
| ||
Comentario