Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €1.15 Regular price EUR €2.29
O
Nombre: TEEKANNE GmbH & Co. KG Dirección: D-40526 Düsseldorf
;Té de frutas aromatizado con sabor a granada y mora
;Hibisco, manzanas, escaramujos, sabor a granada (7%), hojas de mora dulce, sabor a mora, moras, gránulos de jugo de granada.
;| Información nutricional promedio | por 100 ml | por 1 Porción | ||
|---|---|---|---|---|
| CDR | CDR | |||
| Por 100 ml de té | 1 taza (200 ml) | |||
| Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal) | Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Energía | 8 kJ / 2 kcal | 0,1 % | 16 kJ / 4 kcal | 0,19 % |
| Grasas | 0 g | 0 g | ||
| de las cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g | ||
| carbohidratos | 0,4 g | 0,7 g | ||
| de que | ||||
| - azúcar | 0 g | 0 g | ||
| proteína | 0 g | 0 g | ||
| Sal | 0 g | 0 g | ||
Comentario